熱源廠燃氣鍋爐型號SZS29-1.6/130/70-Q整套設備清單
2022-06-10
熱源廠內燃氣鍋爐型號SZS29-1.6/130/70-Q整套設備清單包括鍋爐本體、燃燒器、燃氣供給系統、鼓風機、風道以及所有管道、閥門、儀表、彎頭、變徑、支吊架及設備管道的防腐保溫。
29MW燃氣熱水鍋爐
29MW燃氣熱水鍋爐設備清單表
編號 | 名 稱 | 型 號 及 規 格 | 單位 | 數量 | 清單范圍 | 備 注 |
1 | SZS29-1.6/130/70-Q | 臺 | 5 | 包含鋼架及平臺扶梯、鍋筒、水冷壁等 | 其中:2臺屬于6#熱源廠,3臺屬于8#熱源廠 | |
Q=29MW P=1.6MPa | ||||||
2 | 超低氮燃燒器 | N=5kw(鍋爐配套) | 臺 | 5 | ||
3 | 熱能回收裝置 | 與鍋爐配套 | 臺 | 5 | 省煤器或冷凝器 | |
4 | 鍋爐控制系統 | 與鍋爐配套 | 臺 | 5 | 電器元件 | |
5 | 一次閥門儀表 | 鍋爐范圍內一次閥門儀表 | 套 | 5 | ||
6 | 鼓風機 | G=44000m3/h,H=7700Pa右旋225° | 臺 | 5 | 包含消音器 | |
配電機 | N=132kw(變頻控制) | |||||
7 | 防爆軸流風機 | G=15000m3/h,H=90Pa | 臺 | 20 | 其中:8臺屬于6#熱源廠,12臺屬于8#熱源廠 | |
配電機 | N=1.5kw(變頻控制) | |||||
8 | 電動葫蘆 | Q=2t L=6m | 臺 | 2 | 用于水處理間 | |
起升功率N=3.0kW 運行功率0.4kW | ||||||
9 | 電動葫蘆 | Q=2t L=6m | 臺 | 2 | 用于鼓風機房 | |
起升功率N=3.0kW 運行功率0.4kW | ||||||
10 | 電動葫蘆 | Q=2t L=9m | 臺 | 2 | 用于鍋爐間 | |
起升功率N=3.05kW 運行功率0.4kW | ||||||
1 | 燃氣熱水鍋爐 | SZS14-1.6/130/70-Q | 臺 | 3 | 包含鋼架及平臺扶梯、鍋筒、水冷壁等 | 3臺均屬于7#熱源廠 |
Q=14MW P=1.6MPa | ||||||
2 | 超低氮燃燒器 | N=4kw(鍋爐配套) | 臺 | 3 | ||
3 | 熱能回收裝置 | 與鍋爐配套 | 臺 | 3 | 省煤器或冷凝器 | |
4 | 鍋爐控制系統 | 與鍋爐配套 | 臺 | 3 | 電器元件 | |
5 | 一次閥門儀表 | 鍋爐范圍內一次閥門儀表 | 套 | 3 | ||
6 | 鼓風機 | G=21000m3/h,H=7000Pa左旋225° | 臺 | 3 | 包含消音器 | |
配電機 | N=55kw(變頻控制) | |||||
7 | 防爆軸流風機 | G=8410m3/h,H=126Pa | 臺 | 6 | 6臺均屬于7#熱源廠 | |
配電機 | N=1.1kw(變頻控制) | |||||
8 | 防爆軸流風機 | G=6129m3/h,H=258Pa | 臺 | 6 | 6臺均屬于7#熱源廠 | |
配電機 | N=1.1kw(變頻控制) | |||||
9 | 電動葫蘆 | Q=2t L=6m | 臺 | 1 | 用于水處理間 | |
起升功率N=3.0kW 運行功率0.4kW | ||||||
10 | 電動葫蘆 | Q=2t L=6m | 臺 | 1 | 用于鼓風機房 | |
起升功率N=3.0kW 運行功率0.4kW | ||||||
11 | 電動葫蘆 | Q=2t L=9m | 臺 | 1 | 用于鍋爐間 | |
起升功率N=3.05kW 運行功率0.4kW |