我國生物質成型燃料鍋爐排放標準地標和國標匯總
2018-07-27
生物質鍋爐排放標準其實算是專門針對生物質成型燃料鍋爐的排放限定,該類鍋爐早已存在,且對燃煤鍋爐、燃氣鍋爐有很強的替代優勢,也因此,該類鍋爐標準逐漸成型,目前部分省市也出臺了地標,相關地區客戶需要注意。
地區 | 顆粒物mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 |
國家 | 30-80 | 200-550 | 200-400 |
山東(2020年之前) | 20 | 200 | 300 |
山東(2020年之后) | 5-20 | 35-100 | 50-200 |
北京 | 5-10 | 10-20 | 30-150 |
上海 | 10-20 | 10-100 | 50-100 |
天津 | 20 | 30 | 150 |
吉林 | 30 | 30 | 250 |
河北(征求意見稿) | 10 | 35 | 80 |
廣東 | 10-20 | 35-50 | 50-200 |
陜西(征求意見稿) | 20 | 60 | 150 |
查看其它燃料工業鍋爐排放標準匯總:
若您對所在地區排放標準有疑問,或不了解當地對某種燃料鍋爐噸位的限值,歡迎直接在線咨詢鄭州鍋爐!