我國已出臺的部分地區燃氣鍋爐排放標準匯總
2018-07-29
從北京實施30mg的燃氣鍋爐氮氧化物排放標準開始,燃氣鍋爐的廢氣排放受到了極大關注,因為該類燃料鍋爐是目前10噸以下,甚至20噸以下小型燃煤鍋爐最廣泛的替代者,再加上天然氣管道鋪設范圍日益拓展,使得該類設備成為最受國家推廣的清潔能源鍋爐。
地區 | 顆粒物mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 |
國家 | 20-30 | 50-100 | 150-400 |
山東(2020年之前) | 10 | 50 | 200 |
山東(2020年之后) | 5-10 | 35-50 | 50-200 |
北京 | 5-10 | 10-20 | 30-150 |
上海 | 10-20 | 10-20 | 50-150 |
天津 | 10 | 20 | 80-150 |
河北(現有) | / | / | 200-380 |
河北(征求意見稿) | 5 | 10 | 30 |
廣東(征求意見稿) | 20 | 50 | 150-200 |
陜西(征求意見稿) | 5-10 | 10-50 | 50-150 |
烏魯木齊 | / | 10 | 40-60 |
查看其它燃料工業鍋爐排放標準匯總:
若您對所在地區排放標準有疑問,或不了解當地對某種燃料鍋爐噸位的限值,歡迎直接在線咨詢鄭州鍋爐!