鄭鍋股份DHX(DHF)系列循環流化床鍋爐是一種節能型循環流化床鍋爐。該型號產品在“定態設計,流態重構”先進設計理論的引導下,通過對水循環的可靠性、爐膛結構及高效分離及返料輸送的物料循環系統、較佳配風比的分級燃燒技術、防磨密封節能技術、高效脫硫脫硝的超低排放技術等關鍵技術的研究、實施,確定合理的水循環系統和鍋爐結構,使鍋爐具有節煤、節電、運行可靠率高和污染物超低排放的技術優勢,使其主要性能、技術、經濟指標達國內較高水平。
該型鍋爐一舉克服了常規循環流化床鍋爐廠用電高和磨損兩個難題,廠用電至少可以降低20%,同時,有效彌補了鍋爐磨損、回料裝置結焦堵塞、鍋爐原始排塵濃度高、排渣困難等不足,是鍋爐的結構更加合理,性能更加優良,運行更加安全可靠。
常用噸位:20噸/25噸/35噸/40噸/45噸/50噸/65噸/75噸/小時DHX(DHF)型循環流化床蒸汽鍋爐
若你需要進一步了解該產品詳情,歡迎填寫以下表格,系統會實時提交您的信息至相應區域業務經理處,確保您的咨詢得到及時反饋。
輔機系統 | 輔機系統機器組成 |
化水供水系統 | 軟水、除鹽水系統、除氧器、給水泵、水箱、加氨裝置、加藥裝置 |
蒸汽(熱水)系統 | 分汽(水)缸、減溫減壓器 |
燃料供應及制備系統 | 上煤機、皮帶輸煤機、破碎機、振動篩、電子皮帶秤、電磁除鐵器、雙梨式卸料器、(煤倉、石灰石倉)、爐前給煤機等 |
煙風系統 | 鼓風機、引風機、煙囪等 |
排污(汽)系統 | 連排、定排、取樣器、消音器 |
電控系統 | 普通控制、PLC控制、DCS控制 |
煙氣凈化系統 | 除塵器、脫硫裝置、脫硝裝置、氣力輸灰(灰倉)等 |
出渣系統 | 出渣機、輸渣皮帶、(渣倉)等、鍋爐房內其它設備:換熱器或發電設備 |
型號規格 | 額定熱功率(MW) | 額定出水壓力(MPa) | 出水溫度(℃) | 回水溫度(℃) | 設計燃料 | 咨詢價格 | 出廠方式 |
DHX58-1.6/150/90-AII | 58 | 1.6 | 150 | 90 | 二類煙煤 | 散裝 |
各類常見燃料熱值、耗費量、成本分析與對比(基于1噸蒸汽鍋爐計算) | ||||||||
燃料 | Ⅱ類煙煤 | 輕柴油 | 天然氣 | 木屑 | 稻殼 | 秸稈 | 生物質成型顆粒 | |
燃料密度(kg/m3) 或(kg/Nm3) |
1200 | 850 | 0.741 | 130 | 120 | 80-100 (稻草-玉米) |
750 | |
低位發熱量(KJ/kg) 或(KJ/Nm3) |
17693 | 42875 | 35590 | 13101 | 12689 | 16697 (玉米秸稈) |
18392 | |
鍋爐熱效率(%) | 80 | 95 | 96 | 88 | 87 | 90 | 90 | |
燃燒氣體排放 | CO2 | 955 | 818 | 420 | 730 | 685 | 765 | 950 |
SO2 | 11.8 | 14.2 | / | / | 0.2 | 0.1 | / | |
NOx | 4.3 | 4.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
市場價格(元/噸) | 600 | 7000 | 3.4 | 300 | 550 | 300 | 800 | |
燃料消耗量(kg/h) | 200 | 66.1 | 79.4 | 180 | 200 | 160 | 160 | |
燃料費用 | 120 | 462 | 269 | 54 | 110 | 48 | 128 | |
綜合評價 | 35噸/時以上普遍適用 | 允許使用,屬高成本 | 國家普遍推廣 | 大多省市適用(推薦) | 大多省市適用(推薦) | 大多省市適用(推薦) | 大多省市適用(推薦) |
歡迎填寫以下表格,完善您的產品需求、聯系電話、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。