循環流化床電站鍋爐因其具有高可靠性,高穩定性,高可利用率,優異的環保特性以及廣泛的燃料適應性,特別是對劣質燃料的適應性,受到廣泛關注。我國能源利用結構和能源利用品質的差異,決定了燃煤型循環流化床鍋爐在相當長的時間內仍將是主要的能源利用方式。
循環流化床鍋爐采用煤粒作為燃料的粗放型燃燒方式,造成循環流化床鍋爐的低氮及高效脫硫等環保特性無法充分發揮。隨著環保和排放標準的日益嚴格,對于已經生成的硫化物和氮氧化物等污染物的脫除設備及運行費用,更對用戶造成了極大的環保處理壓力。
鑒于此,鄭鍋股份研制開發了系列可抑制污染物生成的節能型循環流化床電站鍋爐,在鍋爐整體結構設計方面采取針對性措施,克服現有技術缺點,從源頭上降低循環流化床鍋爐燃燒過程中硫化物和氮氧化物的生成量,使鍋爐原始排放接近超低排放及環保指標的要求,通過鍋爐整體結構設計來實現燃燒過程中硫化物和氮氧化物的低生成和低排放。
應用領域:金屬冶煉、火力發電廠等行業熱電聯產、清潔集中供熱、大型集中發電、工業自備電站
常用設備:35噸ZG循環流化床燃煤發電鍋爐、75噸流化床電站鍋爐、110噸中溫中壓流化床鍋爐、150噸循環流化床發電鍋爐、240噸循環流化床發電鍋爐、280噸高溫高壓循環流化床電站鍋爐
若你需要進一步了解該產品詳情,歡迎填寫以下表格,系統會實時提交您的信息至相應區域業務經理處,確保您的咨詢得到及時反饋。
輔機系統 | 輔機系統機器組成 |
化水供水系統 | 軟水、除鹽水系統、除氧器、給水泵、水箱、加氨裝置、加藥裝置 |
蒸汽(熱水)系統 | 分汽(水)缸、減溫減壓器 |
燃料供應及制備系統 | 上煤機、皮帶輸煤機、破碎機、振動篩、電子皮帶秤、電磁除鐵器、雙梨式卸料器、(煤倉、石灰石倉)、爐前給煤機等 |
煙風系統 | 鼓風機、引風機、煙囪等 |
排污(汽)系統 | 連排、定排、取樣器、消音器 |
電控系統 | 普通控制、PLC控制、DCS控制 |
煙氣凈化系統 | 除塵器、脫硫裝置、脫硝裝置、氣力輸灰(灰倉)等 |
出渣系統 | 出渣機、輸渣皮帶、(渣倉)等、鍋爐房內其它設備:換熱器或發電設備 |
型號 規格 |
額定 蒸發量 |
額定蒸 汽壓力 |
額定蒸 汽溫度 |
鍋爐給水溫度 | 設計燃料 |
單位 | T/h | MPA | ℃ | ℃ | |
ZG-20/3.82-M | 20 | 3.82 | 450 | 105 |
無煙煤 褐煤 煙煤 貧煤 生物質 |
ZG-35/3.82-M | 35 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-35/5.29-M | 35 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-40/3.82-M | 40 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-45/3.82-M | 45 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-50/3.82-M | 50 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-50/5.29-M | 50 | 5.29 | 485 | 150 | |
ZG-65/3.82-M | 65 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-75/3.82-M | 75 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-75/5.29-M | 75 | 5.29 | 485 | 150 | |
ZG-90/3.82-M | 90 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-130/3.82-M | 130 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-130/5.29-M | 130 | 5.29 | 485 | 150 | |
ZG-150/5.29-M | 150 | 5.29 | 485 | 150 | |
ZG-240/9.81-M | 240 | 9.81 | 540 | 215 | |
ZG-280/9.81-M | 280 | 9.81 | 540 | 215 |
各類常見燃料熱值、耗費量、成本分析與對比(基于1噸蒸汽鍋爐計算) | ||||||||
燃料 | Ⅱ類煙煤 | 輕柴油 | 天然氣 | 木屑 | 稻殼 | 秸稈 | 生物質成型顆粒 | |
燃料密度(kg/m3) 或(kg/Nm3) |
1200 | 850 | 0.741 | 130 | 120 | 80-100 (稻草-玉米) |
750 | |
低位發熱量(KJ/kg) 或(KJ/Nm3) |
17693 | 42875 | 35590 | 13101 | 12689 | 16697 (玉米秸稈) |
18392 | |
鍋爐熱效率(%) | 80 | 95 | 96 | 88 | 87 | 90 | 90 | |
燃燒氣體排放 | CO2 | 955 | 818 | 420 | 730 | 685 | 765 | 950 |
SO2 | 11.8 | 14.2 | / | / | 0.2 | 0.1 | / | |
NOx | 4.3 | 4.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
市場價格(元/噸) | 600 | 7000 | 3.4 | 300 | 550 | 300 | 800 | |
燃料消耗量(kg/h) | 200 | 66.1 | 79.4 | 180 | 200 | 160 | 160 | |
燃料費用 | 120 | 462 | 269 | 54 | 110 | 48 | 128 | |
綜合評價 | 35噸/時以上普遍適用 | 允許使用,屬高成本 | 國家普遍推廣 | 大多省市適用(推薦) | 大多省市適用(推薦) | 大多省市適用(推薦) | 大多省市適用(推薦) |
歡迎填寫以下表格,完善您的產品需求、聯系電話、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。