由于我國對小型燃煤鍋爐建設使用的限制,根據我國的生物質資源條件,利用農林剩余物作為替代燃料是非??尚械淖龇?。為此,鄭鍋已開發了 2-25t/h鏈條爐排小型生物質鍋爐,包含DZL系列鏈條爐排生物質鍋爐和SZL系列鏈條爐排生物質鍋爐,以滿足市場需要。
生物質資源分布區域廣、適宜就地開發利用的特點,目前開發適用于各地工業鍋爐的生物質能燃燒技術對節約常規能源、優化我國能源結構, 將有積極意義。
鄭鍋DZL型快裝鍋爐為單鍋筒縱置式鏈條爐排鍋爐,適宜燃燒成型生物質燃料,也可純燃煤或混燃煤與成型生物質燃料。尾部有省煤器。排除的灰、渣可直接作為農家肥使用,是一種高效節能環保產品。配有鼓引風機進行機械通風,并配有螺旋出渣機實現機械出渣,控制監測儀表齊全,鍋爐運行安全可靠。
鄭鍋SZL型組裝水管鍋爐,采用雙鍋筒縱置式布置,燃燒方式為鏈條爐排適宜燃用生物質成型固體燃料。爐膛兩側墻水冷壁采用膜式水冷壁結構;爐膛前、后墻水冷壁管向下延伸到爐排上部形成前后拱。爐膛后為燃燼室、對流管束,尾部有省煤器。煙氣經爐膛、燃燼室、對流管束、省煤器進入尾部煙道,通過除塵器、引風機、煙囪排入大氣。前墻布置有二次風,由閥門控制,在燃用生物質燃料時投入使用,強化燃燒,使燃料充分燃盡,提高燃燒效率。采用較高的進料口,以滿足生物質燃料的需求。
應用領域:食品廠、紡織廠、造紙廠、制藥廠、木材廠、飼料廠、屠宰場、花卉蔬菜大棚、釀酒廠、橡膠廠、化工廠等
常用噸位:2噸DZL生物質蒸汽鍋爐、4噸dzl鏈條生物質鍋爐、8噸DZL快裝小型生物質鍋爐、10噸SZL生物質成型燃料鍋爐、12噸SZL生物質壓塊燃料鍋爐、20噸SZL生物質能源燃料特種鍋爐
若你需要進一步了解該產品詳情,歡迎填寫以下表格,系統會實時提交您的信息至相應區域業務經理處,確保您的咨詢得到及時反饋。
輔機系統 | 輔機系統機器組成 |
化水供水系統 | 軟水、除鹽水系統、除氧器、給水泵、水箱、加氨裝置、加藥裝置 |
蒸汽(熱水)系統 | 分汽(水)缸、減溫減壓器 |
燃料供應系統 | 上煤機、皮帶輸煤機、破碎機、振動篩電子皮帶秤、電磁除鐵器、雙梨式卸料器、爐前給煤機等 |
煙風系統 | 鼓風機、引風機、煙囪等 |
排污(汽)系統 | 連排、定排、取樣器、消音器 |
電控系統 | 普通控制、PLC控制、DCS控制 |
鍋爐房內其它設備 | 換熱站、循環泵、除污器等 |
煙氣凈化系統 | 除塵器、脫硫裝置、脫硝裝置等 |
蒸汽鍋爐 | 型號 | 最大運輸尺寸 | 最大外形尺寸 | 料斗 | 主汽閥 | 最大運輸重量 | 燃料 | ||||
單位 | L | W | H | L | W | H | (M) | (m) | (t) | ||
快裝生物質鍋爐 | DZL2-1.0 | 5200 | 2100 | 3492 | 7430 | 2700 | 4700 | 1970 | 3892 | 19.3 |
秸稈 稻殼 糖醛渣 棕櫚殼 木材 酒糟 棉稈等 各類顆粒、 壓塊等 成型燃料 |
DZL2-1.25 | 5200 | 2100 | 3492 | 7430 | 2700 | 4700 | 1970 | 3892 | 19.4 | ||
DZL4-1.6 | 6110 | 2510 | 3380 | 7900 | 3060 | 4745 | 1970 | 3780 | 32.8 | ||
DZL6-1.6 | 7150 | 2600 | 3528 | 8870 | 3650 | 6030 | 1806 | 3828 | 39.3 | ||
DZL8-1.25 | 8460 | 3100 | 4535 | 11050 | 3300 | 4600 | 2580 | 4535 | 50.2 | ||
DZL8-1.6 | 8460 | 3100 | 4535 | 11050 | 3300 | 4600 | 2580 | 4535 | 50.9 | ||
組裝生物質鍋爐 | SZL6-1.25 | 6220 | 2770 | 3530 | 10050 | 3700 | 7030 | 2626 | 5774 | 22.7 | |
SZL6-1.6 | 6220 | 2770 | 3530 | 9570 | 3700 | 6830 | 1878 | 5648 | 24.4 | ||
SZL8-1.25 | 7130 | 3120 | 3530 | 11390 | 3955 | 6410 | 2576 | 5724 | 31.4 | ||
SZL8-1.6 | 7130 | 3120 | 3530 | 11390 | 3955 | 6410 | 2576 | 5728 | 32.3 | ||
SZL10-1.25 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5724 | 31.0 | ||
SZL10-1.6 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5728 | 31.8 | ||
SZL10-2.5 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5735 | 33.0 | ||
SZL12-1.25 | 8030 | 3160 | 3530 | 12050 | 3935 | 6410 | 2630 | 5724 | 33.9 | ||
SZL12-1.6 | 8070 | 3310 | 3530 | 12350 | 4075 | 6410 | 2630 | 5728 | 32.1 | ||
SZL15-1.25 | 10000 | 3390 | 3530 | 16470 | 4090 | 6335 | 2630 | 5774 | 38.1 | ||
SZL15-1.6 | 9300 | 3310 | 3530 | 15970 | 4075 | 6410 | 2630 | 5778 | 36.5 | ||
SZL15-2.5 | 9300 | 3310 | 3530 | 15970 | 4075 | 6410 | 2630 | 5790 | 37.9 | ||
SZL20-1.25 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7724 | 41.7 | ||
SZL20-1.6 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7728 | 43.0 | ||
SZL20-2.5 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7740 | 45.8 | ||
SZL25-1.25 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7724 | 39.1 | ||
SZL25-1.6 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7728 | 46.6 | ||
SZL25-2.5 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7740 | 43.9 |
熱水鍋爐 | 型號 | 最大運輸尺寸 | 最大外形尺寸 | 料斗 | 主汽閥 | 最大運輸重量 | 燃料 | ||||
單位 | L | W | H | L | W | H | M | m | t | ||
組裝生物質 熱水鍋爐 |
SZL2.8-1.0/95/70 | 7500 | 2500 | 3480 | 8820 | 3150 | 4450 | 1970 | 3874 | 32.3 |
秸稈 稻殼 糖醛渣 棕櫚殼 木材 酒糟 棉稈等 各類顆粒、 壓塊等 成型燃料 |
SZL4.2-1.0/95/70 | 6080 | 2770 | 3530 | 10100 | 3610 | 6830 | 2580 | 5524 | 18.5 | ||
SZL7-1.0/95/70 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5724 | 31.0 | ||
SZL7-1.0/115/70 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5724 | 31.0 | ||
SZL10.5-1.25/115/70 | 9300 | 3310 | 3530 | 15900 | 4075 | 6410 | 2630 | 5774 | 35.2 | ||
SZL14-1.25/115/70 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 4535 | 45.0 | ||
QXL14-1.25/130/70 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7724 | 41.4 | ||
QXL14-1.6/130/70 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7724 | 41.4 | ||
SZL14-1.0/95/70 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7724 | 41.7 | ||
QXL17.5-1.25/115/70 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7724 | 39.1 |
各類常見燃料熱值、耗費量、成本分析與對比(基于1噸蒸汽鍋爐計算) | ||||||||
燃料 | Ⅱ類煙煤 | 輕柴油 | 天然氣 | 木屑 | 稻殼 | 秸稈 | 生物質成型顆粒 | |
燃料密度(kg/m3) 或(kg/Nm3) |
1200 | 850 | 0.741 | 130 | 120 | 80-100 (稻草-玉米) |
750 | |
低位發熱量(KJ/kg) 或(KJ/Nm3) |
17693 | 42875 | 35590 | 13101 | 12689 | 16697 (玉米秸稈) |
18392 | |
鍋爐熱效率(%) | 80 | 95 | 96 | 88 | 87 | 90 | 90 | |
燃燒氣體排放 | CO2 | 955 | 818 | 420 | 730 | 685 | 765 | 950 |
SO2 | 11.8 | 14.2 | / | / | 0.2 | 0.1 | / | |
NOx | 4.3 | 4.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
市場價格(元/噸) | 600 | 7000 | 3.4 | 300 | 550 | 300 | 800 | |
燃料消耗量(kg/h) | 200 | 66.1 | 79.4 | 180 | 200 | 160 | 160 | |
燃料費用 | 120 | 462 | 269 | 54 | 110 | 48 | 128 | |
綜合評價 | 35噸/時以上普遍適用 | 允許使用,屬高成本 | 國家普遍推廣 | 大多省市適用(推薦) | 大多省市適用(推薦) | 大多省市適用(推薦) | 大多省市適用(推薦) |
歡迎填寫以下表格,完善您的產品需求、聯系電話、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。